Stand Oktober
jan | feb | mrt | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | TOTAAL | ||
1 | Gerard Kuiper | 1450 | 1775 | 2425 | 2150 | 2550 | 2300 | 2375 | 2525 | 1700 | 2375 | 21625 |
2 | Jan Scholte Albers | 1322 | 1318 | 1394 | 1433 | 2273 | 1557 | 1837 | 1352 | 1540 | 1412 | 15438 |
3 | Wilma Schepers | 600 | 999 | 1375 | 1163 | 1541 | 1672 | 1494 | 3242 | 12086 | ||
4 | Anne de Groot | 644 | 1011 | 1345 | 1475 | 1202 | 1487 | 1489 | 1402 | 1054 | 971 | 12080 |
5 | Diederik Wolthof | 375 | 998 | 1473 | 1344 | 1419 | 1468 | 1262 | 1455 | 603 | 817 | 11214 |
6 | Cor Meijer | 353 | 152 | 972 | 741 | 1121 | 1344 | 1534 | 1005 | 1393 | 994 | 9609 |
7 | Peter Bos | 601 | 756 | 1086 | 1025 | 1218 | 928 | 1087 | 1292 | 727 | 602 | 9322 |
8 | Roelof Hingstman | 1017 | 870 | 1109 | 498 | 969 | 855 | 784 | 1024 | 958 | 1156 | 9240 |
9 | Johann van Heuveln | 325 | 425 | 990 | 985 | 1340 | 480 | 1075 | 1325 | 1195 | 1085 | 9225 |
10 | Jan de Wijs | 345 | 710 | 1035 | 898 | 1275 | 812 | 1060 | 1518 | 842 | 654 | 9149 |
11 | Frank Veldwijk | 610 | 640 | 760 | 880 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 940 | 850 | 8890 |
12 | Jakob Fuhler | 641 | 663 | 583 | 912 | 842 | 732 | 258 | 991 | 1003 | 1250 | 7875 |
13 | Rudy Schut | 447 | 443 | 721 | 478 | 855 | 903 | 733 | 1153 | 861 | 710 | 7304 |
14 | Bernard Defraye | 0 | 249 | 732 | 850 | 1124 | 848 | 847 | 1187 | 807 | 580 | 7224 |
15 | Agnes IJseldijk | 255 | 704 | 901 | 599 | 1793 | 1001 | 882 | 360 | 611 | 7106 | |
16 | Fred Veenstra | 300 | 550 | 800 | 850 | 900 | 850 | 850 | 850 | 700 | 450 | 7100 |
17 | Evert Jongman | 280 | 771 | 810 | 1004 | 830 | 732 | 1041 | 704 | 614 | 6786 | |
18 | Pier Dijkstra | 449 | 455 | 856 | 628 | 1135 | 521 | 1060 | 750 | 791 | 6645 | |
19 | Bé Koopman | 385 | 826 | 582 | 730 | 1070 | 336 | 823 | 790 | 1090 | 6632 | |
20 | Thomas Bakker | 450 | 455 | 485 | 395 | 480 | 640 | 640 | 658 | 545 | 654 | 5402 |
21 | Arnoud Hollander | 325 | 503 | 689 | 723 | 488 | 763 | 1056 | 444 | 370 | 5361 | |
22 | Peter van Winden | 350 | 320 | 820 | 660 | 520 | 332 | 580 | 690 | 630 | 4902 | |
23 | Frans Emmen | 273 | 314 | 333 | 508 | 620 | 234 | 700 | 644 | 539 | 685 | 4850 |
24 | Herman Bos | 209 | 536 | 560 | 793 | 293 | 885 | 1036 | 513 | 4825 | ||
25 | Erwin Trip | 285 | 358 | 514 | 423 | 933 | 376 | 767 | 578 | 451 | 4685 | |
26 | Dries Kremer | 129 | 218 | 338 | 358 | 348 | 382 | 729 | 481 | 487 | 370 | 3840 |
27 | Peter Schoo | 198 | 181 | 431 | 431 | 340 | 737 | 737 | 404 | 253 | 3712 | |
28 | Gerhard Beukers | 139 | 303 | 272 | 605 | 398 | 503 | 522 | 449 | 230 | 3421 | |
29 | Wim Vos | 186 | 96 | 291 | 305 | 667 | 375 | 856 | 585 | 0 | 3361 | |
30 | Onno van de Witte | 0 | 32 | 406 | 418 | 409 | 388 | 415 | 405 | 437 | 356 | 3266 |
31 | Jan Beugels | 237 | 182 | 174 | 536 | 719 | 388 | 173 | 245 | 211 | 401 | 3266 |
32 | Michiel Baank | 1286 | 645 | 508 | 652 | 3091 | ||||||
33 | Herman Sijbom | 142 | 264 | 285 | 363 | 530 | 328 | 507 | 247 | 246 | 2912 | |
34 | Henk Wessel | 81 | 157 | 299 | 498 | 432 | 521 | 332 | 381 | 2320 | ||
35 | Dina Martens | 0 | 0 | 40 | 170 | 503 | 315 | 532 | 189 | 0 | 1749 | |
36 | Jan Martens | 0 | 0 | 40 | 171 | 504 | 314 | 530 | 190 | 0 | 1749 | |
37 | Evert Bos | 569 | 569 | |||||||||
38 | Dietmar van Luik | 0 | 0 | 300 | 0 | 16 | 19 | 21 | 0 | 356 |
Copyright © 2024 FTC Emmen
Website door Emmedia.nl