Naam | Aantal gefietste km in 2020 | Naam | Aantal gefietste km in 2020 | |
---|---|---|---|---|
1 | Kuiper, Gerard | 19900 | Schepers, Wilma | 10582 |
2 | Scholte-Albers, Jan | 13009 | IJsseldijk, Agnes | 8482 |
3 | Vos, Koen | 11705 | Martens, Dina | 3684 |
4 | Hingstman, Roelof | 11566 | Luik, Geuke van | 24 |
5 | Bos, Peter | 10909 | ||
6 | Heuveln, Johann van | 10478 | ||
7 | Wolthof, Diederik | 10159 | ||
8 | Groot, Anne de | 9837 | ||
9 | Meijer, Cor | 9801 | ||
10 | Veldwijk, Frank | 9375 | ||
11 | Scheven, Christiaan | 9321 | ||
12 | Trip, Erwin | 9307 | ||
13 | Land, Gerry van der | 9288 | ||
14 | Kwint, Chris | 9100 | ||
15 | Schulte, Tonnie | 9079 | ||
16 | Bakker, Thomas | 8875 | ||
17 | Haitel, Mans | 8388 | ||
18 | Groote, Hendrie de | 7919 | ||
19 | Koopman, Be | 7358 | ||
20 | Veenstra, Fred | 7169 | ||
21 | Luik, Dietmar van | 7108 | ||
22 | Wijs, Jan de | 6889 | ||
23 | Schut, Rudy | 6183 | ||
24 | Emmen, Frans | 5966 | ||
25 | Siekman, Johan | 5758 | ||
26 | Dijkstra, Pier | 5441 | ||
27 | Hollander, Arnoud | 5397 | ||
28 | Beugels, Jan | 5138 | ||
29 | Martens, Jan | 5091 | ||
30 | Beukers, Gerhard | 4309 | ||
31 | Kremer, Dries | 3642 | ||
32 | Sijbom, Herman | 3557 | ||
33 | Hadderingh, Harrie | 3510 | ||
34 | Fuhler, Jakob | 3248 | ||
35 | Wessel, Henk | 3008 | ||
36 | Witte, Onno van de | 2474 | ||
37 | Klomp, Herman | 2386 | ||
38 | Gerdes, Herman | 2239 | ||
39 | Hadderingh, Danny | 1526 | ||
40 | Laan, Eddy van de | 1290 | ||
41 | Meerlo, Kees | 904 |
