Top 100
Stand Heren top 100 allertijden | |||||||
eind 2017 | eind 2016 | Naam | totaal aantal km | gemiddeld / seizoen | max. aantal km/ seizoen | deelname periode | aantal deelname jaren |
1 | 1 | Kuiper, Gerard | 727,842 | 20,777 | 29,129 | 1988-2017 | 30 |
2 | 2 | Huizing, Roel (†) | 602,066 | 17,799 | 20,780 | 1983-2013 | 30 |
3 | 3 | Hlscher, Willem | 355,130 | 10,208 | 17,058 | 1986-2017 | 32 |
4 | 4 | Kwint, Chris | 326,062 | 18,850 | 27,113 | 2004-2017 | 14 |
5 | 5 | Tingen, Lambert (†) | 302,589 | 14,267 | 26,400 | 1983-2012 | 20 |
6 | 6 | Schulte, Tonnie | 302,507 | 9,841 | 13,008 | 1992-2017 | 26 |
7 | 7 | Meijer, Cor | 300,536 | 10,053 | 13,821 | 1992-2017 | 26 |
8 | 8 | Stegink, Berend | 292,870 | 14,839 | 22,349 | 2001-2017 | 17 |
9 | 10 | Vos, Koen | 268,027 | 8,354 | 11,351 | 1989-2017 | 29 |
10 | 9 | Arends, Jan | 266,608 | 8,459 | 18,073 | 1982-2017 | 31 |
11 | 11 | Siekman, Johan | 261,937 | 8,052 | 14,235 | 1987-2017 | 30 |
12 | 12 | Wijs, Jan de | 255,805 | 11,349 | 17,571 | 1998-2017 | 20 |
13 | 16 | Fuhler, Jakob | 243,925 | 7,874 | 14,951 | 1983-2017 | 27 |
14 | 13 | Ottens, Herman | 240,215 | 7,823 | 14,059 | 1986-2016 | 29 |
15 | 14 | Knevel, Tijmen | 237,564 | 13,445 | 18,317 | 1997-2013 | 17 |
16 | 15 | Trip, Geert (†) | 235,296 | 12,384 | 14,238 | 1992-2010 | 19 |
17 | 19 | Jongman, Evert | 217,911 | 8,861 | 10,638 | 1996-2017 | 22 |
18 | 18 | Martens, Jan | 217,532 | 6,146 | 10,102 | 1981-2017 | 34 |
19 | 17 | Jansen, Kasper (†) | 214,557 | 12,621 | 20,351 | 1980-1999 | 17 |
20 | 20 | Zwols, Gerrit | 207,457 | 9,101 | 16,230 | 1989-2010 | 21 |
21 | 21 | Pomp, Harm | 199,618 | 25,916 | 32,256 | 2008-2014 | 7 |
22 | 22 | Schonewille, Ep | 191,804 | 11,988 | 22,387 | 1997-2012 | 16 |
23 | 23 | Vegt, Hans van der | 190,113 | 8,078 | 15,151 | 1988-2017 | 23 |
24 | 25 | Koopman, Be | 187,137 | 8,907 | 18,025 | 1988-2017 | 19 |
25 | 24 | Springer, Hans | 184,920 | 6,276 | 8,440 | 1990-2017 | 27 |
26 | 26 | Pruim, Koen (†) | 174,291 | 8,193 | 15,115 | 1982-2001 | 20 |
27 | 28 | Dijkstra, Pier | 172,296 | 11,409 | 16,818 | 2006-2017 | 12 |
28 | 30 | Bakker, Thomas | 169,260 | 8,496 | 11,555 | 2003-2017 | 15 |
29 | 29 | Gerdes, Herman | 167,692 | 5,830 | 7,312 | 1991-2017 | 27 |
30 | 27 | Claus, Remmelt (†) | 164,729 | 6,589 | 10,180 | 1978-2002 | 25 |
31 | 33 | Buls, Albert | 156,680 | 6,615 | 16,081 | 1977-2017 | 23 |
32 | 31 | Wolthof, Diederik | 156,383 | 7,855 | 12,058 | 1991-2009 | 18 |
33 | 39 | Scheven, Christiaan | 154,617 | 13,296 | 20,585 | 2006-2017 | 10 |
34 | 32 | Idema, Tieme | 153,682 | 6,744 | 8,875 | 1993-2015 | 22 |
35 | 37 | Groenewold, Ab | 149,616 | 10,811 | 15,108 | 2006-2017 | 12 |
36 | 36 | Beukers, Gerhard | 146,540 | 6,240 | 11,700 | 1977-2017 | 21 |
37 | 38 | Stadman, Gert | 144,816 | 6,840 | 9,876 | 1989-2017 | 21 |
38 | 34 | Dost, Albert (†) | 141,984 | 8,874 | 19,730 | 1976-1993 | 16 |
39 | 35 | Reus, Jan | 141,038 | 17,630 | 38,206 | 1995-2002 | 8 |
40 | 42 | Groot, Anne de | 134,051 | 6,503 | 13,678 | 1998-2017 | 20 |
41 | 40 | Aa, Jan v.d. (†) | 133,904 | 9,565 | 35,000 | 1977-1990 | 14 |
42 | 41 | Pruisscher, Jan | 131,946 | 5,060 | 10,554 | 1995-2017 | 23 |
43 | 48 | Veldwijk, Frank | 130,683 | 7,211 | 9,038 | 2003-2017 | 15 |
44 | 44 | Wessel, Henk | 130,073 | 6,438 | 10,533 | 2000-2017 | 18 |
45 | 43 | Reuvers, Harry | 125,952 | 5,476 | 10,467 | 1982-2006 | 23 |
46 | 46 | Luik, Dietmar van | 125,251 | 5,541 | 10,051 | 1982-2017 | 22 |
47 | 45 | Sikkens, Frits | 122,559 | 7,209 | 11,355 | 1983-2009 | 17 |
48 | 50 | Sijbom, Herman | 121,090 | 5,459 | 8,709 | 1998-2017 | 20 |
49 | 47 | Oldenburger, Job (†) | 120,617 | 6,701 | 12,061 | 1976-2004 | 18 |
50 | 49 | Kalkman, Wouter | 115,934 | 8,549 | 18,388 | 1990-2005 | 13 |
51 | 51 | Dubbelboer, Jan | 114,539 | 4,229 | 10,100 | 1978-2017 | 26 |
52 | 54 | Stuiver, Ab | 113,743 | 11,884 | 15,511 | 2010-2017 | 8 |
53 | 52 | Haitel, Mans | 112,074 | 6,260 | 10,574 | 1992-2017 | 16 |
54 | 58 | Beerlink, Jan | 110,990 | 16,369 | 21,786 | 2013-2017 | 5 |
55 | 55 | Scholte-Albers, Jan | 109,138 | 7,259 | 10,523 | 2002-2017 | 15 |
56 | 53 | Heuvink, Bert | 102,919 | 9,356 | 21,773 | 1991-2002 | 11 |
57 | 57 | Laan, Eddy van de | 101,688 | 2,991 | 5,720 | 1976-2017 | 34 |
58 | 59 | Veenema, Elzo | 100,523 | 3,590 | 6,566 | 1982-2017 | 28 |
59 | 56 | Luik, Henk | 100,063 | 5,003 | 11,329 | 1992-2011 | 20 |
60 | 60 | Witte, Onno van de | 99,678 | 4,658 | 7,510 | 1996-2017 | 19 |
61 | 62 | Roosken, Gerard | 98,591 | 7,542 | 10,876 | 2005-2017 | 12 |
62 | 65 | Bos, Peter | 94,630 | 7,458 | 11,290 | 2007-2017 | 11 |
63 | 61 | Tibbe, Piet | 94,007 | 4,528 | 6,250 | 1992-2013 | 20 |
64 | 63 | Zijl, Pieter van | 92,681 | 5,209 | 10,371 | 1996-2011 | 16 |
65 | 68 | Bruinsma, Jan | 86,586 | 6,750 | 12,043 | 1997-2017 | 12 |
66 | 64 | Siks, Bert | 86,387 | 4,547 | 7,712 | 1979-2003 | 19 |
67 | 66 | Akker, Johan | 81,120 | 6,388 | 10,336 | 1991-2006 | 12 |
68 | 67 | Rengers, Klamer | 80,111 | 7,237 | 11,102 | 1992-2003 | 11 |
69 | 75 | Hingstman, Roelof | 77,848 | 5,314 | 9,869 | 2007-2017 | 11 |
70 | 74 | Groote, Hendrie de | 76,629 | 8,066 | 9,354 | 2010-2017 | 8 |
71 | 70 | Hadderingh, Harrie | 75,110 | 4,051 | 7,055 | 2002-2017 | 16 |
72 | 72 | Siero, Han | 74,903 | 4,053 | 6,575 | 2000-2017 | 17 |
73 | 69 | Joesten, Geert | 71,194 | 4,746 | 10,265 | 1977-2001 | 15 |
74 | 71 | Vries, Joost de | 70,753 | 10,108 | 24,063 | 1984-1993 | 7 |
75 | 76 | Schoonewille, Bert | 69,300 | 3,756 | 8,255 | 2004-2017 | 14 |
76 | 73 | Haitel, Herman | 68,147 | 3,944 | 7,230 | 1983-2015 | 17 |
77 | 77 | Santing, Jannes | 66,890 | 8,361 | 12,017 | 1992-2001 | 8 |
78 | 78 | Bernsen, Herman | 65,206 | 10,216 | 13,524 | 2004-2011 | 6 |
79 | 79 | Arling, Bennie | 63,570 | 7,063 | 12,851 | 2001-2009 | 9 |
80 | 80 | Waverijn, Roelof | 61,267 | 6,127 | 16,016 | 1982-1995 | 10 |
81 | 109 | Heuveln, Johann van | 61,188 | 10,895 | 16,644 | 2013-2017 | 5 |
82 | 88 | Schoonbeek, Roelf | 61,041 | 3,391 | 6,039 | 1981-2017 | 18 |
83 | 81 | Sanders, Gradus | 60,545 | 2,752 | 4,289 | 1987-2016 | 22 |
84 | 86 | Veenstra, Tjietse | 59,301 | 4,518 | 7,333 | 2005-2017 | 12 |
85 | 82 | Aardema, J.H. | 59,255 | 14,814 | 32,239 | 1981-1984 | 4 |
86 | 83 | Vries, Karst de | 58,014 | 5,801 | 6,639 | 2005-2016 | 10 |
87 | 84 | Koelman, Albert | 57,889 | 6,432 | 10,286 | 1991-1999 | 9 |
88 | 85 | Meyering, Jo | 57,846 | 14,462 | 22,222 | 1977-1981 | 4 |
89 | 87 | Reuvers, Herman | 57,268 | 8,181 | 10,711 | 1992-2000 | 7 |
90 | 89 | Veldhuis, Louis | 55,144 | 6,608 | 9,659 | 2007-2014 | 7 |
91 | 94 | Klomp, Herman | 54,860 | 3,768 | 6,121 | 2006-2017 | 12 |
92 | 90 | Pomp, Roelof | 53,724 | 10,745 | 11,503 | 1997-2001 | 5 |
93 | 91 | Wildeboer, Pieter Jan | 53,586 | 5,359 | 7,155 | 1992-2001 | 10 |
94 | 92 | Haitel, Tonnie | 52,407 | 2,914 | 5,403 | 1991-2013 | 16 |
95 | 93 | Groot, Peter de | 51,418 | 2,657 | 5,183 | 2000-2015 | 16 |
96 | 95 | Mulder, Henk | 50,920 | 3,275 | 5,202 | 1980-2009 | 15 |
97 | 96 | Schonewille, K. | 50,691 | 5,632 | 17,360 | 1980-1988 | 9 |
98 | 97 | Pothof, Theo (†) | 49,544 | 3,740 | 5,193 | 2001-2011 | 10 |
99 | 104 | Winden, Peter van | 49,304 | 5,395 | 7,132 | 2010-2017 | 8 |
100 | 98 | Meyering, Jan | 48,664 | 12,166 | 17,185 | 1978-1981 | 4 |
Het laatste nieuws
- Van de Competitieleiders 12/04/2018
- Vrijwilligersavond 12/04/2018
- Tecklenburg rundfahrt 12 mei 29/03/2018
- NTFU ToerCup 2.0 op 5 mei 27/03/2018
- Tweedaagse fietstocht 2018 22/03/2018