Totaal | Gemiddeld | Maximum | Deelname | Aantal | Aantal | ||
aantal | aantal | aantal | periode | jaren | keren in | ||
Nr | Naam | km | km/seizoen | km/seizoen | deelname | Top-3 | |
1 | Kuiper, Gerard | 805,814 | 20,741 | 29,129 | 1988-2020 | 33 | 28 |
2 | Huizing, Roel (†) | 602,066 | 17,799 | 20,780 | 1983-2013 | 30 | 20 |
3 | Kwint, Chris | 380,977 | 18,075 | 27,113 | 2004-2020 | 17 | 10 |
4 | H?lscher, Willem | 361,086 | 10,031 | 17,058 | 1986-2018 | 33 | 0 |
5 | Meijer, Cor | 337,484 | 10,051 | 13,821 | 1992-2020 | 29 | 0 |
6 | Schulte, Tonnie | 332,296 | 9,671 | 13,008 | 1992-2020 | 29 | 0 |
7 | Stegink, Berend | 309,352 | 14,634 | 22,349 | 2001-2018 | 18 | 2 |
8 | Vos, Koen | 307,907 | 8,595 | 11,705 | 1989-2020 | 32 | 1 |
9 | Tingen, Lambert (†) | 302,589 | 14,267 | 26,400 | 1983-2012 | 20 | 6 |
10 | Siekman, Johan | 291,779 | 8,013 | 14,235 | 1987-2020 | 33 | 0 |
11 | Wijs, Jan de | 280,662 | 10,840 | 17,571 | 1998-2020 | 23 | 0 |
12 | Fuhler, Jakob | 269,236 | 7,758 | 14,951 | 1983-2020 | 30 | 0 |
13 | Arends, Jan | 266,608 | 8,459 | 18,073 | 1982-2017 | 31 | 4 |
14 | Martens, Jan | 240,639 | 6,206 | 10,102 | 1981-2020 | 37 | 0 |
15 | Ottens, Herman | 240,215 | 7,823 | 14,059 | 1986-2016 | 29 | 1 |
16 | Knevel, Tijmen | 237,564 | 13,445 | 18,317 | 1997-2013 | 17 | 4 |
17 | Trip, Geert (†) | 235,296 | 12,384 | 14,238 | 1992-2010 | 19 | 0 |
18 | Jongman, Evert | 234,980 | 8,707 | 10,638 | 1996-2019 | 24 | 0 |
19 | Jansen, Kasper (†) | 214,557 | 12,621 | 20,351 | 1980-1999 | 17 | 2 |
20 | Koopman, Be | 213,084 | 8,602 | 18,025 | 1988-2020 | 22 | 0 |
21 | Scheven, Christiaan | 212,570 | 13,707 | 20,585 | 2006-2020 | 13 | 3 |
22 | Zwols, Gerrit | 207,457 | 9,101 | 16,230 | 1989-2010 | 21 | 1 |
23 | Pomp, Harm | 199,618 | 25,916 | 32,256 | 2008-2014 | 7 | 6 |
24 | Bakker, Thomas | 199,300 | 8,355 | 11,555 | 2003-2020 | 18 | 0 |
25 | Dijkstra, Pier | 195,612 | 10,271 | 16,818 | 2006-2020 | 15 | 0 |
26 | Vegt, Hans van der | 194,658 | 7,930 | 15,151 | 1988-2018 | 24 | 0 |
27 | Springer, Hans | 192,085 | 6,308 | 8,440 | 1990-2018 | 28 | 0 |
28 | Schonewille, Ep | 191,804 | 11,988 | 22,387 | 1997-2012 | 16 | 1 |
29 | Groot, Anne de | 188,016 | 7,608 | 23,880 | 1998-2020 | 23 | 1 |
30 | Wolthof, Diederik | 180,636 | 8,116 | 12,058 | 1991-2020 | 20 | 0 |
31 | Gerdes, Herman | 180,149 | 5,615 | 7,312 | 1991-2020 | 30 | 0 |
32 | Groenewold, Ab | 179,803 | 10,581 | 15,108 | 2006-2019 | 14 | 0 |
33 | Pruim, Koen (†) | 174,291 | 8,193 | 15,115 | 1982-2001 | 20 | 0 |
34 | Claus, Remmelt (†) | 164,729 | 6,589 | 10,180 | 1978-2002 | 25 | 0 |
35 | Buls, Albert | 162,073 | 6,521 | 16,081 | 1977-2018 | 24 | 2 |
36 | Beukers, Gerhard | 161,398 | 6,080 | 11,700 | 1977-2020 | 24 | 0 |
37 | Veldwijk, Frank | 155,958 | 7,226 | 9,375 | 2003-2020 | 18 | 0 |
38 | Idema, Tieme | 153,682 | 6,744 | 8,875 | 1993-2015 | 22 | 0 |
39 | Stadman, Gert | 150,476 | 6,786 | 9,876 | 1989-2018 | 22 | 0 |
40 | Scholte-Albers, Jan | 150,026 | 8,007 | 13,120 | 2002-2020 | 18 | 1 |
41 | Wessel, Henk | 145,984 | 6,196 | 10,533 | 2000-2020 | 21 | 0 |
42 | Reus, Jan | 143,373 | 17,630 | 38,206 | 1995-2002 | 8 | 5 |
43 | Dost, Albert (†) | 141,984 | 8,874 | 19,730 | 1976-1993 | 16 | 3 |
44 | Sijbom, Herman | 140,948 | 5,454 | 8,709 | 1998-2020 | 23 | 0 |
45 | Luik, Dietmar van | 139,678 | 5,443 | 10,051 | 1982-2020 | 25 | 0 |
46 | Bos, Peter | 134,493 | 8,175 | 11,290 | 2007-2020 | 14 | 0 |
47 | Aa, Jan v.d. (†) | 133,904 | 9,565 | 35,000 | 1977-1990 | 14 | 4 |
48 | Pruisscher, Jan | 131,946 | 5,060 | 10,554 | 1995-2017 | 23 | 0 |
49 | Stuiver, Ab | 126,737 | 11,430 | 15,511 | 2010-2018 | 9 | 0 |
50 | Reuvers, Harry | 125,952 | 5,476 | 10,467 | 1982-2006 | 23 | 0 |
51 | Haitel, Mans | 124,498 | 6,180 | 10,574 | 1992-2020 | 18 | 0 |
52 | Sikkens, Frits | 122,559 | 7,209 | 11,355 | 1983-2009 | 17 | 0 |
53 | Dubbelboer, Jan | 121,736 | 4,147 | 10,100 | 1978-2019 | 28 | 0 |
54 | Oldenburger, Job (†) | 120,617 | 6,701 | 12,061 | 1976-2004 | 18 | 0 |
55 | Kalkman, Wouter | 115,934 | 8,549 | 18,388 | 1990-2005 | 13 | 2 |
56 | Hingstman, Roelof | 115,587 | 6,097 | 11,566 | 2007-2020 | 14 | 0 |
57 | Witte, Onno van de | 111,007 | 4,461 | 7,510 | 1996-2020 | 22 | 0 |
58 | Beerlink, Jan (†) | 110,990 | 16,369 | 21,786 | 2013-2017 | 5 | 3 |
59 | Heuveln, Johann van | 109,209 | 11,703 | 16,644 | 2013-2020 | 8 | 1 |
60 | Martens-Ensing, Dina | 107,861 | 3,719 | 7,010 | 1990-2020 | 29 | 20 |
61 | Laan, Eddy van de | 106,693 | 2,884 | 5,720 | 1976-2020 | 37 | 0 |
62 | Veenema, Elzo | 106,615 | 3,554 | 6,566 | 1982-2019 | 30 | 0 |
63 | Groote, Hendrie de | 104,186 | 7,785 | 9,354 | 2010-2020 | 11 | 0 |
64 | Roosken, Gerard | 103,320 | 7,326 | 10,876 | 2005-2018 | 13 | 0 |
65 | Knevel-Venekamp, Jannie | 102,979 | 5,836 | 8,613 | 1997-2013 | 17 | 15 |
66 | Heuvink, Bert | 102,919 | 9,356 | 21,773 | 1991-2002 | 11 | 1 |
67 | Luik, Henk | 100,063 | 5,003 | 11,329 | 1992-2011 | 20 | 0 |
68 | Tibbe, Piet | 94,007 | 4,528 | 6,250 | 1992-2013 | 20 | 0 |
69 | Bruinsma, Jan | 93,067 | 6,696 | 12,043 | 1997-2018 | 13 | 0 |
70 | Zijl, Pieter van | 92,681 | 5,209 | 10,371 | 1996-2011 | 16 | 0 |
71 | Siks, Bert | 86,387 | 4,547 | 7,712 | 1979-2003 | 19 | 0 |
72 | Hadderingh, Harrie | 86,066 | 3,895 | 7,055 | 2002-2020 | 19 | 0 |
73 | Akker, Johan | 81,120 | 6,388 | 10,336 | 1991-2006 | 12 | 0 |
74 | Rengers, Klamer | 80,111 | 7,237 | 11,102 | 1992-2003 | 11 | 0 |
75 | Schulte-Arends, Minie | 79,545 | 2,954 | 3,867 | 1994-2019 | 24 | 4 |
76 | Siero, Han | 78,008 | 3,976 | 6,575 | 2000-2018 | 18 | 0 |
77 | Joesten, Geert | 71,194 | 4,746 | 10,265 | 1977-2001 | 15 | 1 |
78 | Vries, Joost de | 70,753 | 10,108 | 24,063 | 1984-1993 | 7 | 1 |
79 | Schoonewille, Bert | 69,300 | 3,756 | 8,255 | 2004-2017 | 14 | 0 |
80 | Haitel, Herman | 68,147 | 3,944 | 7,230 | 1983-2015 | 17 | 0 |
81 | Santing, Jannes | 66,890 | 8,361 | 12,017 | 1992-2001 | 8 | 0 |
82 | Schoonbeek, Roelf | 66,132 | 3,307 | 6,039 | 1981-2019 | 20 | 0 |
83 | Bernsen, Herman | 65,206 | 10,216 | 13,524 | 2004-2011 | 6 | 0 |
84 | Kremer, Dries | 64,372 | 4,646 | 6,402 | 2009-2020 | 12 | 0 |
85 | Arling, Bennie | 63,570 | 7,063 | 12,851 | 2001-2009 | 9 | 0 |
86 | Klomp, Herman | 63,442 | 3,479 | 6,121 | 2006-2020 | 15 | 0 |
87 | Gerdes, Marion | 62,771 | 3,901 | 5,409 | 2005-2019 | 15 | 9 |
88 | Hollander, Arnoud | 61,781 | 3,432 | 5,397 | 2003-2020 | 18 | 0 |
89 | Veenstra, Fred | 61,705 | 5,839 | 7,679 | 2012-2020 | 9 | 0 |
90 | Waverijn, Roelof | 61,267 | 6,127 | 16,016 | 1982-1995 | 10 | 1 |
91 | Veenstra, Tjietse | 60,595 | 4,518 | 7,333 | 2005-2017 | 12 | 0 |
92 | Sanders, Gradus | 60,545 | 2,752 | 4,289 | 1987-2016 | 22 | 0 |
93 | Emmen, Frans | 59,645 | 5,186 | 6,357 | 2011-2020 | 10 | 0 |
94 | Aardema, J.H. | 59,255 | 14,814 | 32,239 | 1981-1984 | 4 | 2 |
95 | Vries, Karst de | 58,014 | 5,801 | 6,639 | 2005-2016 | 10 | 0 |
96 | Mulderij, Tjibbe | 57,997 | 7,841 | 9,009 | 2014-2019 | 6 | 0 |
97 | Koelman, Albert | 57,889 | 6,432 | 10,286 | 1991-1999 | 9 | 0 |
98 | Meyering, Jo | 57,846 | 14,462 | 22,222 | 1977-1981 | 4 | 3 |
99 | Reuvers, Herman | 57,268 | 8,181 | 10,711 | 1992-2000 | 7 | 0 |
100 | Veldhuis, Louis | 55,144 | 6,608 | 9,659 | 2007-2014 | 7 | 0 |
101 | Akkerman, Evert | 54,012 | 6,752 | 8,986 | 2012-2019 | 8 | 0 |
102 | Pomp, Roelof | 53,724 | 10,745 | 11,503 | 1997-2001 | 5 | 0 |
103 | Wildeboer, Pieter Jan | 53,586 | 5,359 | 7,155 | 1992-2001 | 10 | 0 |
104 | Haitel, Tonnie | 52,407 | 2,914 | 5,403 | 1991-2013 | 16 | 0 |
105 | Groot, Peter de | 51,418 | 2,657 | 5,183 | 2000-2015 | 16 | 0 |
106 | IJsseldijk, Agnes | 51,278 | 7,282 | 9,274 | 2015-2020 | 6 | 4 |
107 | Mulder, Henk | 50,920 | 3,275 | 5,202 | 1980-2009 | 15 | 0 |
108 | Schonewille, K. | 50,691 | 5,632 | 17,360 | 1980-1988 | 9 | 0 |
109 | Winden, Peter van | 50,274 | 5,395 | 7,132 | 2010-2017 | 8 | 0 |
110 | Pothof, Theo (†) | 49,544 | 3,740 | 5,193 | 2001-2011 | 10 | 0 |
111 | Reinders, Ineke | 49,116 | 3,039 | 4,295 | 1979-2008 | 13 | 5 |
112 | Paas, Albert | 48,867 | 6,108 | 7,244 | 2011-2018 | 8 | 0 |
113 | Defraije, Bernard | 48,864 | 6,313 | 8,263 | 2011-2019 | 7 | 0 |
114 | Meyering, Jan | 48,664 | 12,166 | 17,185 | 1978-1981 | 4 | 2 |
115 | Plas, Tonnie | 47,495 | 5,908 | 9,008 | 2011-2017 | 7 | 0 |
116 | Tulp, Harry | 47,230 | 23,615 | 37,189 | 1981-1982 | 2 | 1 |
117 | Brands, Henk | 46,838 | 4,684 | 6,875 | 1993-2003 | 10 | 0 |
118 | Akker, Hidde | 46,643 | 7,774 | 10,215 | 1993-1998 | 6 | 0 |
119 | Beugels, Jan | 46,106 | 3,822 | 5,624 | 2012-2020 | 9 | 0 |
120 | Miedema, Nanne | 45,797 | 3,816 | 11,111 | 1982-1995 | 12 | 0 |
121 | Jonge, Wiebe de | 44,333 | 4,030 | 5,617 | 1982-2000 | 11 | 0 |
122 | Braam, Jan | 42,068 | 7,011 | 10,045 | 1980-1999 | 6 | 0 |
123 | Bremer, Andries | 42,045 | 3,504 | 4,559 | 2004-2016 | 12 | 0 |
124 | Schoo, Peter | 41,889 | 3,937 | 5,208 | 2000-2009 | 9 | 0 |
125 | Wilting, Jan (†) | 41,021 | 5,128 | 7,659 | 1989-1998 | 8 | 0 |
126 | Bisschop, Jans | 40,760 | 5,095 | 9,093 | 1981-1991 | 8 | 0 |
127 | Sijbom, L.G. | 40,682 | 6,780 | 9,400 | 1978-1989 | 6 | 0 |
128 | Lemel, Siert van | 39,908 | 3,326 | 5,351 | 1995-2011 | 12 | 0 |
129 | Schoonewille, Jon | 39,826 | 5,228 | 6,876 | 2011-2016 | 6 | 0 |
130 | Noordhuis, Jan | 39,754 | 13,251 | 15,923 | 1999-2001 | 3 | 0 |
131 | Schoonewille, Yvet | 39,712 | 4,428 | 5,900 | 2011-2016 | 6 | 4 |
132 | Dekker, Diana | 37,035 | 9,259 | 12,603 | 2007-2010 | 4 | 3 |
133 | Dobben, Gezinus | 36,942 | 5,277 | 8,543 | 1992-1998 | 7 | 0 |
134 | Visser, Jaap | 36,340 | 5,098 | 6,151 | 2004-2010 | 7 | 0 |
135 | Gerdes, Johan | 36,025 | 5,146 | 8,349 | 1982-1990 | 7 | 0 |
136 | Vording, Ep | 34,826 | 11,609 | 18,577 | 1976-1978 | 3 | 2 |
137 | Posthuma, Jan | 34,796 | 17,398 | 20,014 | 1984-1985 | 2 | 1 |
138 | Enninga, Hendrik | 34,135 | 6,827 | 9,040 | 1980-1986 | 5 | 0 |
139 | Hendriks, Roelof | 32,139 | 6,428 | 9,276 | 1982-1991 | 5 | 0 |
140 | Greve, Harry | 32,035 | 4,411 | 5,605 | 2003-2013 | 6 | 0 |
141 | Kamphuis, Jeannette | 31,532 | 2,600 | 4,151 | 2000-2011 | 12 | 3 |
142 | Land, Gerry van der | 31,203 | 5,201 | 9,288 | 1997-2020 | 6 | 0 |
143 | Odom, Carl | 30,885 | 6,177 | 8,447 | 1995-1999 | 5 | 0 |
144 | Wijkel, Bert | 30,382 | 7,195 | 8,208 | 1989-2004 | 4 | 0 |
145 | Blok, Klaas | 29,838 | 4,973 | 6,010 | 1988-1995 | 6 | 0 |
146 | Hadderingh, Danny | 29,661 | 2,008 | 2,503 | 2010-2020 | 11 | 0 |
147 | Kocks, Bennie | 29,611 | 3,290 | 4,520 | 2004-2012 | 9 | 0 |
148 | Klein, J. | 29,541 | 7,385 | 8,442 | 1978-1981 | 4 | 0 |
149 | Bakker, Onne | 29,334 | 4,889 | 13,051 | 1981-1989 | 6 | 1 |
150 | Posthuma, Feitze | 27,886 | 4,648 | 5,203 | 1995-2000 | 6 | 0 |
151 | W?sten, Bennie | 26,752 | 3,822 | 5,861 | 1993-2001 | 7 | 0 |
152 | Trip, Erwin | 26,309 | 7,083 | 9,307 | 2018-2020 | 3 | 0 |
153 | Scholtens, Jan | 26,155 | 4,359 | 7,606 | 1977-2001 | 6 | 0 |
154 | Bovenkamp, Tineke v.d. | 25,466 | 4,244 | 8,202 | 1976-1981 | 6 | 4 |
155 | Heijnen, Richard | 25,445 | 6,726 | 7,587 | 2006-2008 | 1 | 0 |
156 | Zefat, Jan | 24,665 | 4,933 | 7,529 | 1981-1985 | 5 | 0 |
157 | Booy, Jan | 23,997 | 3,428 | 5,254 | 1976-1982 | 7 | 0 |
158 | Rieden, Paul in der | 23,798 | 2,644 | 4,022 | 1987-1999 | 9 | 0 |
159 | Zwart, Bennie | 23,135 | 7,712 | 10,629 | 1995-1998 | 3 | 0 |
160 | Trip, Jan | 22,892 | 7,631 | 11,907 | 1995-1998 | 3 | 0 |
161 | Robben, Geert | 22,538 | 7,513 | 11,484 | 1981-1983 | 3 | 0 |
162 | Bos, Henk | 22,174 | 7,391 | 12,647 | 1978-1980 | 3 | 1 |
163 | Huizinga, Appie | 22,027 | 7,342 | 15,173 | 1982-1984 | 3 | 1 |
164 | Kuper, Hilko | 21,835 | 5,459 | 8,012 | 2002-2005 | 4 | 0 |
165 | Geertjes, Gerard | 21,454 | 5,364 | 6,354 | 2009-2012 | 4 | 0 |
166 | Luik, Geuke van | 21,262 | 1,281 | 2,443 | 2005-2020 | 16 | 0 |
167 | Oosterrood-Fuhler, Judith | 21,162 | 2,494 | 4,812 | 2008-2018 | 8 | 1 |
168 | Prins, J. | 21,117 | 10,559 | 12,259 | 1990-1992 | 2 | 0 |
169 | Posthuma, George | 20,686 | 20,686 | 20,686 | 1984 | 1 | 1 |
170 | Schepers, Wilma | 20,565 | 8,778 | 10,582 | 2019-2020 | 2 | 2 |
171 | Kanning, K. | 19,876 | 9,938 | 13,357 | 1983-1984 | 2 | 0 |
172 | Steen, H.H.T. v.d. | 19,125 | 3,825 | 4,605 | 1988-1992 | 5 | 0 |
173 | Christ, Dik | 19,096 | 4,774 | 7,721 | 1990-2000 | 4 | 0 |
174 | Jansen, Klaas | 19,053 | 3,811 | 5,777 | 1984-1989 | 5 | 0 |
175 | Nieborg, Riekus | 18,706 | 4,677 | 5,118 | 1997-2003 | 4 | 0 |
176 | Bruinsma, Tjibbe | 18,535 | 9,268 | 10,293 | 1999-2000 | 2 | 0 |
177 | Sijbom, Truus | 18,445 | 2,504 | 5,066 | 2007-2013 | 7 | 1 |
178 | Meulendijk, John | 18,416 | 9,208 | 10,773 | 1985-1986 | 2 | 0 |
179 | Wendker, Harrie | 18,405 | 6,135 | 7,205 | 2005-2007 | 3 | 0 |
180 | Berk, Nancy van de | 18,127 | 3,974 | 4,456 | 2011-2014 | 4 | 1 |
181 | Akker, A. | 18,026 | 6,009 | 7,944 | 1991-1996 | 3 | 0 |
182 | Oorburg, Alies | 18,013 | 3,603 | 5,517 | 1979-1984 | 5 | 3 |
183 | Schulte, Bennie | 17,382 | 5,794 | 6,515 | 2006-2008 | 3 | 0 |
184 | Bos-Eding, Diny | 17,175 | 5,725 | 11,891 | 1978-1981 | 3 | 2 |
185 | Stulen, Klaas | 16,757 | 4,189 | 6,233 | 1998-2001 | 4 | 0 |
186 | Bloemendal, Ronald | 16,626 | 4,479 | 6,142 | 2003-2005 | 3 | 0 |
187 | Proem, Henk | 16,575 | 3,315 | 4,081 | 1983-2012 | 5 | 0 |
188 | Schuurke, Sandra | 16,551 | 3,398 | 4,447 | 2003-2007 | 4 | 2 |
189 | Greve, Willem | 16,169 | 7,836 | 8,160 | 2003 | 2 | 0 |
190 | Wanders, Erik | 15,985 | 4,768 | 6,635 | 2011-2013 | 3 | 0 |
191 | Holties, Albert | 15,908 | 5,303 | 6,082 | 1978-1980 | 3 | 0 |
192 | Postma, A. | 15,700 | 3,140 | 5,013 | 1984-1988 | 5 | 0 |
193 | Jeuring, J. | 15,662 | 3,916 | 5,024 | 1989-1992 | 4 | 0 |
194 | Kuipers, Luut | 15,590 | 2,200 | 3,384 | 2001-2007 | 6 | 0 |
195 | Funke, Henk | 14,652 | 4,884 | 6,288 | 1978-1980 | 3 | 0 |
196 | Kartner, Wim | 14,350 | 2,870 | 3,877 | 1985-1991 | 5 | 0 |
197 | Groeneveld, A. | 14,337 | 2,390 | 5,170 | 1984-1989 | 6 | 0 |
198 | Staphorst, Harjan | 14,254 | 3,455 | 3,655 | 2004-2007 | 4 | 0 |
199 | Jagt, Chr. | 13,829 | 4,610 | 6,000 | 1979-1981 | 3 | 0 |
200 | Funke, Ineke | 13,677 | 6,839 | 8,010 | 1979-1980 | 2 | 2 |
201 | Soeters, Peter | 13,553 | 3,388 | 4,451 | 1982-1985 | 4 | 0 |
202 | Rademaker, Margriet | 13,357 | 6,191 | 8,262 | 2010-2011 | 2 | 2 |
203 | Beyk, Peter | 13,348 | 3,337 | 4,004 | 1998-2003 | 4 | 0 |
204 | Braam, Geert | 13,319 | 4,440 | 6,001 | 1977-1979 | 3 | 0 |
205 | Feyen, Albert | 13,245 | 3,311 | 7,639 | 1983-1992 | 4 | 0 |
206 | Bakker, G. | 13,030 | 13,030 | 13,030 | 1985 | 1 | 0 |
207 | Jansen, Ida | 13,026 | 4,342 | 6,652 | 1982-1984 | 3 | 3 |
208 | Scherpen, Robert | 12,938 | 4,281 | 4,302 | 2004-2005 | 2 | 0 |
209 | Feyen, M. | 12,455 | 4,152 | 5,948 | 1989-1991 | 3 | 0 |
210 | Dol, Chris | 12,416 | 5,850 | 7,478 | 2004-2005 | 2 | 0 |
211 | Sanders, A. | 12,338 | 2,468 | 3,277 | 1987-1992 | 5 | 0 |
212 | Knol, Jan | 12,195 | 4,065 | 5,651 | 2000-2002 | 3 | 0 |
213 | Dinther, Peter van | 12,185 | 4,062 | 5,675 | 1976-1990 | 3 | 0 |
214 | Kalverla, Chris | 12,009 | 12,009 | 12,009 | 1976 | 1 | 1 |
215 | Alberts, Jan | 11,990 | 5,995 | 6,813 | 2000-2001 | 2 | 0 |
216 | Wittendorp, Leo | 11,942 | 2,986 | 5,086 | 2012-2015 | 4 | 0 |
217 | Miedema, M. | 11,807 | 2,361 | 4,597 | 1984-1988 | 5 | 0 |
218 | Hogelink, Ben (†) | 11,798 | 5,899 | 6,816 | 2008-2009 | 2 | 0 |
219 | Tulp, G. | 10,809 | 5,405 | 6,368 | 1993-1994 | 2 | 0 |
220 | Klumper, Wim (†) | 10,613 | 10,613 | 10,613 | 2011 | 1 | 0 |
221 | Huizinga, Tinus | 10,486 | 3,495 | 4,223 | 1982-1984 | 3 | 0 |
222 | Draaier, T.H. | 10,453 | 3,484 | 4,155 | 1981-1985 | 3 | 0 |
223 | Luik, W. van | 10,312 | 2,062 | 2,818 | 1982-1987 | 5 | 0 |
224 | Dijkman, K. | 10,118 | 2,530 | 2,869 | 1987-1991 | 4 | 0 |
225 | Boerema, Tiedo | 10,113 | 3,371 | 4,363 | 2017-2019 | 3 | 0 |
226 | Goeree, D. | 10,093 | 3,364 | 4,770 | 1981-1983 | 3 | 0 |
227 | Brug, Ren? van den | 10,089 | 2,797 | 3,567 | 2001-2004 | 3 | 0 |
228 | Bosman, A. | 10,006 | 3,335 | 3,962 | 1989-1992 | 3 | 0 |
229 | Holties, Jan | 10,006 | 5,003 | 6,165 | 1982-1983 | 2 | 0 |
230 | Wieringa, Ab | 9,849 | 3,283 | 5,094 | 1976-1979 | 3 | 0 |
231 | Slip, Jan | 9,843 | 6,777 | 6,777 | 2005 | 1 | 0 |
232 | Jong-Sanders, Tieneke de | 9,709 | 4,855 | 5,367 | 1992-1993 | 2 | 2 |
233 | Hilbrands, H. | 9,645 | 4,823 | 5,571 | 1985-1987 | 2 | 0 |
234 | Idema, Jo | 9,619 | 4,810 | 4,940 | 1999-2005 | 2 | 0 |
235 | Bakker, Martijn | 9,613 | 1,869 | 2,132 | 2008-2011 | 4 | 0 |
236 | Zom, Jan (†) | 9,388 | 9,388 | 9,388 | 2005 | 1 | 0 |
237 | Gerdes, J.G. (Johan?) | 9,313 | 3,104 | 3,875 | 1993-1997 | 3 | 0 |
238 | Dries, Roel | 9,231 | 4,616 | 6,114 | 1983-1984 | 2 | 0 |
239 | Zijlstra, Gauke | 9,214 | 3,071 | 3,757 | 1995-2000 | 3 | 0 |
240 | Mink, Jan | 8,897 | 3,818 | 4,611 | 2004-2005 | 2 | 0 |
241 | Joling, A. | 8,870 | 4,435 | 5,403 | 1981-1982 | 2 | 0 |
242 | Hadders, Sietske | 8,706 | 8,706 | 8,706 | 1982 | 1 | 1 |
243 | Groote, H. de | 8,677 | 2,892 | 4,373 | 1976-1978 | 3 | 0 |
244 | Hendriks, Jan | 8,650 | 5,414 | 5,414 | 2002 | 1 | 0 |
245 | Schutte, A.G. | 8,448 | 4,224 | 4,260 | 1984-1985 | 2 | 0 |
246 | Fortgens, Ed | 8,350 | 2,783 | 4,018 | 1977-1979 | 3 | 0 |
247 | Springer, J | 8,274 | 4,137 | 4,240 | 1990-1991 | 2 | 0 |
248 | Lubbers, A.H. | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 1995 | 1 | 0 |
249 | Schut, Rudy | 8,056 | 6,183 | 6,183 | 2020 | 1 | 0 |
250 | Akker-Kloos, Marianne | 7,863 | 3,932 | 4,633 | 1997-1998 | 2 | 2 |
